登录 注册 许可证号:L-SNX-CJ-00004

出发地:
您当前位置:首页 > 国内旅游 > 海南旅游
旅游产品分类
您已经浏览过的线路
清空
<三亚-呀诺达-大东海>哈曼格调双飞六日 全程180度海景房|海南旅游团
直视海平面,湛蓝的海水、和煦的阳光、海天一线的美景陪伴着你,柔和的沙滩、尽情奔跑!全程自助餐,餐标高达30元/人/餐!
产品编号:3124299
产品价格: 4090
行程天数:6 天
交通方式:飞机
品质:舒适
主题:休闲游
付款方式:
账户支付
门市支付
出发日期:

请点击日历或在此选择出发日期

  • 2025-09-17( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-18( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-19( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-20( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-21( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-22( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-23( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-24( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-25( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-26( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-27( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-28( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-29( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-09-30( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-01( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-02( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-03( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-04( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-05( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-06( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-07( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-08( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-09( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-10( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-11( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-12( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-13( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-14( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-15( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-16( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-17( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-18( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-19( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-20( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-21( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-22( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-23( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-24( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-25( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-26( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-27( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-28( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-29( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-30( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-10-31( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-01( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-02( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-03( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-04( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-05( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-06( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-07( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-08( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-09( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-10( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-11( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-12( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-13( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-14( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-15( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-16( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-17( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-18( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-19( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-20( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-21( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-22( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-23( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-24( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-25( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-26( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-27( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-28( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-29( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-11-30( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-01( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-02( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-03( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-04( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-05( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-06( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-07( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-08( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-09( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-10( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-11( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-12( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-13( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-14( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-15( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-16( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-17( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-18( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-19( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-20( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-21( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-22( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-23( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-24( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-25( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-26( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-27( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-28( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-29( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-30( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2025-12-31( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-01( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-02( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-03( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-04( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-05( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-06( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-07( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-08( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-09( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-10( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-11( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-12( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-13( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-14( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-15( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-16( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-17( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-18( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-19( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-20( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-21( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-22( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-23( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-24( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-25( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-26( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-27( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-28( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-29( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-30( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-01-31( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-01( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-02( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-03( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-04( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-05( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-06( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-07( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-08( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-09( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-10( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-11( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-12( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-13( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-14( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-15( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-16( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-17( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-18( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-19( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-20( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-21( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-22( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-23( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-24( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-25( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-26( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-27( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-02-28( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-01( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-02( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-03( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-04( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-05( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-06( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-07( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-08( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-09( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-10( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-11( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-12( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-13( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-14( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-15( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-16( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-17( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-18( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-19( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-20( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-21( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-22( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-23( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-24( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-25( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-26( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-27( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-28( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-29( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-30( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-03-31( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-01( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-02( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-03( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-04( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-05( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-06( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-07( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-08( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-09( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-10( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-11( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-12( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-13( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-14( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-15( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-16( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-17( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-18( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-19( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-20( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-21( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-22( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-23( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-24( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-25( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-26( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-27( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-28( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-29( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-04-30( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-01( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-02( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-03( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-04( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-05( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-06( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-07( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-08( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-09( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-10( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-11( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-12( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-13( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-14( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-15( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-16( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-17( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-18( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-19( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-20( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-21( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-22( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-23( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-24( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-25( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-26( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-27( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-28( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-29( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-30( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-05-31( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-01( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-02( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-03( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-04( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-05( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-06( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-07( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-08( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-09( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-10( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-11( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-12( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-13( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-14( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-15( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-16( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-17( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-18( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-19( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-20( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-21( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-22( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-23( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-24( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-25( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-26( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-27( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-28( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-29( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-06-30( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-01( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-02( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-03( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-04( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-05( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-06( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-07( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-08( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-09( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-10( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-11( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-12( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-13( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-14( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-15( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-16( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-17( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-18( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-19( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-20( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-21( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-22( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-23( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-24( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-25( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-26( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-27( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-28( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-29( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-30( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-07-31( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-01( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-02( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-03( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-04( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-05( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-06( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-07( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-08( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-09( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-10( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-11( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-12( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-13( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-14( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-15( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-16( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-17( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-18( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-19( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-20( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-21( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-22( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-23( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-24( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-25( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-26( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-27( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-28( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-29( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-30( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-08-31( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-01( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-02( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-03( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-04( 周五 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-05( 周六 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-06( 周日 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-07( 周一 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-08( 周二 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-09( 周三 ) 4090/人 4090/儿童
  • 2026-09-10( 周四 ) 4090/人 4090/儿童
预订人数:

1

成人
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

0

儿童
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

请选择出发日期!

  • 出发日期
  • 参考行程
  • 费用说明
  • 注意事项
  • 预订须知
  • 购物自费
  • 用户点评
2025年9月
123456
78910111213
14151617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2025年10月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
行程特色
以幸福张亮,漫想时光,海的蓝,哈曼的格调,不变的是纯粹


享梦幻海岸而眠-全程入住三亚哈曼酒店180度全海景房


无边际海景泳池,畅游海天一线


私家沙滩,独享海滨


270度海景餐厅自助早


旅游世外之境美景-世界那么大,旅行何必去远方


蜈支洲:笔墨画不出的蓝


南山:最美好不过遇见真实


天涯海角:最经典的椰风海韵


呀诺达:透过山海阳光,精灵穿越


以哈曼之名尊享-想您所想,出游不需做准备


24小时贴心管家


全程升级自助餐,品价值48元/人南山素斋,价值68元/人雨林药膳


赠品牌矿泉水、消毒巾、天涯寄语卡


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800


参考行程
第1天 
交通:飞机  住宿:三亚

由西安咸阳国际机场乘飞机,前往浪漫滨海旅游城市——三亚市旅游(飞行时间180分钟)


西安陕西中国旅行社派专人专车接您,顺览椰城夜景,椰风海韵里,万家灯火间。 


前往下榻酒店(车程30分钟)。 


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800

第2天 
早餐:酒店内   午餐:呀诺达养生自助餐  晚餐:团餐  交通:汽车  住宿:三亚指定酒店—三亚哈曼度假酒店

早餐后,旅游前往负氧离子集聚地、海南热带香巴拉—5A级景区【呀诺达雨林文化旅游区】(旅游不少于120分钟),亲临由杨幂、刘恺威领衔主演的电影《hold住爱》拍摄地。


前往冯小刚2014年贺岁喜剧《私人订制》外景拍摄地-【蜈支洲岛】(旅游不少于150分钟,含往返乘船时间),一面体味着蜈支洲不同风情,一面由衷的感叹蓝色诱惑。


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800

第3天 
早餐:酒店内   午餐:南山素斋  交通:汽车  住宿:三亚指定酒店—三亚哈曼度假酒店
酣睡后,享用自助早餐。


今日海南旅游团行程:南山佛教文化苑--兰花大世界--天涯海角


南山佛教文化苑】: 5A级景区,去拜谒临波于南海之上的108米的观音圣像;


朝圣上海世博园尼泊尔馆的化身【天竺圣迹•佛陀馆】,一路梵音相伴,仿若行止于梵天净土,身心俱感清灵空阔……(行车约20分钟,旅游不少于150分钟)


兰花大世界】中国(三亚)国际热带兰花博览会举办地,兰花寄寓了“澹泊以明志,宁静以致远”的胸襟!(行车约40分钟,旅游不少于90分钟,赠送景点)


天涯海角】:海南久负盛名的景点,观 “天涯”、“海角”“南天一柱”等石刻全景,海水澄碧,烟波浩翰,帆影点点,感受椰风海韵,让爱与您同在!(行车约30分钟,旅游不少于120分钟)


当天海南旅游团结束,自由活动感受让您意犹未尽的魅力三亚。


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800

第4天 
早餐:酒店内   午餐:团餐  晚餐:团餐  交通:汽车  住宿:三亚指定酒店—三亚哈曼度假酒店
酣睡后,享用自助早餐。


今日海南旅游团行程:


椰田古寨】:CCTV《影响力对话》战略合作伙伴;海南最美古村落,体验海南本土原生态的生活场景,感受纯正黎苗族风情。(行车约60分钟,旅游不少于90分钟)


大东海旅游区】:最佳潜水基地,沙滩、阳光、碧水,绿树构成一幅美丽的滨海风光,海上娱乐的天堂,体验海中游乐的刺激与精彩、潜入海底感受色彩缤纷的海底世界。(行车约50分钟,旅游不少于120分钟)


当天海南旅游团结束,海南自由行旅游,让您意犹未尽的感受魅力三亚。


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800

第5天 
早餐:酒店内   交通:汽车  住宿:三亚指定酒店

早餐后,海南自由行旅游活动,您的时间你做主。


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800

第6天 
早餐:酒店内   交通:飞机  住宿:温暖的家
早餐后,h海南自由行旅游活动,您的时间你做主。


根据航班时间安排送往三亚凤凰机场,结束海南旅游团


西安陕西中国旅行社24小时全程售后服务,029-89396800

费用说明
住宿标准:全程入住指定酒店---三亚哈曼度假酒店180°全海景房  


用餐标准:含5正5早(不用不退费)早餐/正餐:自助餐;正餐餐标:30元/人/餐;


赠送2大特色餐:价值48元/人南山素斋、价值68元/人雨林养生餐;


根据当天景点旅游顺序和旅游时间,如不能安排自助餐,将安排等价餐标的围桌餐。


旅游用车:海南地接指定委派高一级GPS安全监控系统旅游车配置空调旅游新车(实行滚动发班,确保每人一个正座)


景点门票:海南旅游团中,注明含的景点第一道门票。


儿童标准:2岁以上1.2米以下儿童只含半价餐+车位。


购物须知:全程不进店,进店赔付2000元/人!(部分景区、酒店内设有购物场所,属于自行商业行为。)


接送机服务:由西安陕西中国旅行社派专职人员负责机场接送;


导游服务:持有导游资格证书的专业导游全程优质服务;


旅游保险:西安陕西中国旅行社责任险(最高保额10万元/人)。


强烈建议游客自行购买旅游意外险。

注意事项
酒店区域:三亚指定酒店


三亚哈曼度假酒店

180°全海景房    海立方    海南酒店多为旅游度假酒店,标准较内地偏低。


如旺季等特殊情况,因房源紧张,将安排不低于以上酒店档次的酒店。


三亚哈曼度假酒店特色:


1、2200 平方米的顶楼无边际海景泳池;


2、 270 度全海景全日制餐厅以及顶楼全海景 BBQ;


3、 500 ㎡室内外儿童乐园,分设适吅幼童和大龄儿童的主题游乐区。


4、海 景 房:酒店共有 485 间套客房,其中海景房占 77%。


众多房间配有独立阳台,拥有宽敞的空间和宽阔的视野,坐拥全海景及独特“山海双景” 景观,碧海蓝天仿佛触手可得;


5、沙滩优势:酒店拥有与享沙滩,距离酒店仅二十步之遥;


海南旅游团中用餐说明:


